| пара | сторона | цена | 24ч | 4ч | поз | часы |
разгон | объём | что сделал бот |
| 🟡 SKRUSDT | long | 0.024246 | +119.0% | +18.1% | 90% | 6↑/2↓ | +33.1→+4.4 гаснет | падает | нет разгона и объёма |
| 🟡 MAGMAUSDT | short | 0.35165 | -31.7% | -11.9% | 2% | 3↑/5↓ | -27.9→-2.6 гаснет | падает | нет разгона и объёма |
| 🟡 HEMIUSDT | long | 0.013779 | +21.1% | +8.7% | 76% | 7↑/1↓ | +12.2→+4.0 гаснет | растёт | нет разгона |
| 🟢 ONGUSDT | short | 0.10277 | -16.6% | -6.2% | 9% | 2↑/6↓ | -2.3→-5.3 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 TRUMPUSDT | short | 2.339 | -12.6% | -7.5% | 14% | 2↑/6↓ | -1.1→-7.0 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟡 4USDT | short | 0.015233 | -15.1% | -4.6% | 7% | 3↑/5↓ | -10.2→-5.3 гаснет | падает | нет разгона и объёма |
| 🟢 CYSUSDT | long | 0.8472 | +15.5% | +2.1% | 95% | 7↑/1↓ | +1.4→+1.6 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 PUMPUSDT | short | 0.00447 | -11.6% | -4.4% | 17% | 2↑/6↓ | -2.9→-3.9 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 1000PEPEUSDT | short | 0.0034011 | -7.0% | -8.2% | 9% | 2↑/6↓ | -2.7→-7.3 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 ENAUSDT | short | 0.14795 | -7.3% | -7.4% | 14% | 1↑/7↓ | -2.3→-7.1 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 WLDUSDT | short | 0.3612 | -5.2% | -5.9% | 20% | 2↑/6↓ | -2.4→-4.7 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 SUIUSDT | short | 0.7106 | -4.6% | -6.0% | 22% | 2↑/6↓ | -1.6→-4.7 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟡 PROMUSDT | short | 6.451 | -6.5% | -3.5% | 8% | 2↑/6↓ | -4.5→-1.9 гаснет | падает | нет разгона и объёма |
| 🟡 LITUSDT | short | 3.5227 | -0.8% | -9.0% | 18% | 3↑/5↓ | +3.1→-7.2 УСКОР | падает | объём не растёт |
| 🟢 ADAUSDT | short | 0.1925 | -4.5% | -5.2% | 20% | 2↑/6↓ | -1.8→-4.3 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 DOGEUSDT | short | 0.08198 | -3.8% | -4.4% | 22% | 2↑/6↓ | -1.0→-3.6 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 TAOUSDT | short | 227.38 | -3.6% | -4.4% | 19% | 2↑/6↓ | -1.8→-3.5 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 AAVEUSDT | short | 122.32 | -3.4% | -4.1% | 16% | 1↑/7↓ | -1.8→-3.2 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 SOLUSDT | short | 101.69 | -3.7% | -3.8% | 20% | 2↑/6↓ | -1.5→-2.9 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 HYPEUSDT | short | 79.981 | -4.1% | -3.3% | 19% | 3↑/5↓ | -1.9→-2.1 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 AVAXUSDT | short | 7.109 | -3.0% | -4.0% | 23% | 2↑/6↓ | -0.8→-3.4 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 LINKUSDT | short | 11.137 | -2.7% | -3.9% | 20% | 3↑/5↓ | -1.2→-3.2 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 ONDOUSDT | short | 0.3436 | -2.6% | -4.0% | 25% | 3↑/5↓ | -1.4→-3.4 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 XRPUSDT | short | 1.3566 | -2.8% | -3.8% | 23% | 2↑/6↓ | -1.6→-2.8 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 LTCUSDT | short | 47.9 | -2.2% | -3.6% | 19% | 2↑/6↓ | -1.2→-2.8 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 TUTUSDT | short | 0.03428 | -3.9% | -1.6% | 17% | 3↑/5↓ | -1.2→-2.1 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 ETHUSDT | short | 2415.55 | -1.7% | -3.5% | 21% | 2↑/6↓ | -0.6→-3.0 УСКОР | растёт | сделка открыта |
| 🟢 BCHUSDT | short | 243.15 | -1.6% | -3.3% | 23% | 2↑/6↓ | -0.9→-3.1 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟡 ZECUSDT | short | 834.63 | -0.8% | -3.4% | 24% | 2↑/6↓ | -2.3→-2.2 гаснет | растёт | нет разгона |
| 🟢 BNBUSDT | short | 685.02 | -1.1% | -2.1% | 23% | 2↑/6↓ | -0.5→-1.9 УСКОР | растёт | нет свободного слота |
| 🟢 BTCUSDT | short | 77634.6 | -0.7% | -1.5% | 28% | 3↑/5↓ | -0.5→-1.2 УСКОР | растёт | сделка открыта |
🟢 = база и оба маркера, бот входит · 🟡 = база есть, маркеров нет.
поз = где цена в 24-часовом диапазоне. Считается по ЗАКРЫТЫМ часам.
00:36:57 [XRPUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:36:57 🌓 SHADOW ВХОД XRPUSDT short @ 1.3693 · стоп 1.38984 · первый ордер $5.10 · сетка [1.37615×3.706 1.38299×7.375] (ордера НЕ идут)
00:36:57 👀 радар: XRPUSDT short — слот свободен, вхожу
00:36:56 ➕ [DOGEUSDT] SHADOW долив: объём 247.723, средняя 0.0823501
00:36:50 ✅ ЗАКРЫТ ENAUSDT short: стоп · 0.148158 -> 0.14947 · ROI -22.5% · PnL $-0.230
00:35:27 [ONDOUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:35:27 🌓 SHADOW ВХОД ONDOUSDT short @ 0.3475 · стоп 0.352712 · первый ордер $5.10 · сетка [0.349237×14.6 0.350975×29.06] (ордера НЕ идут)
00:35:27 👀 радар: ONDOUSDT short — слот свободен, вхожу
00:35:27 ✅ ЗАКРЫТ PUMPUSDT short: стоп · 0.00447472 -> 0.004516 · ROI -23.3% · PnL $-0.237
00:35:27 ➕ [WLDUSDT] SHADOW долив: объём 56.0975, средняя 0.363653
00:35:25 ➕ [AVAXUSDT] SHADOW долив: объём 2.85625, средняя 7.14224
00:35:25 ➕ [BTCUSDT] SHADOW долив: объём 0.00131058, средняя 77828.2
00:35:04 ➕ [AAVEUSDT] SHADOW долив: объём 0.165014, средняя 123.626
00:20:30 ➕ [LINKUSDT] SHADOW долив: объём 3.65435, средняя 11.1648
00:18:54 ➕ [ENAUSDT] SHADOW долив: объём 137.691, средняя 0.148158
00:17:12 ➕ [AAVEUSDT] SHADOW долив: объём 0.0828148, средняя 123.166
00:17:11 ➕ [DOGEUSDT] SHADOW долив: объём 124.323, средняя 0.0820441
00:16:59 ➕ [PUMPUSDT] SHADOW долив: объём 4558.95, средняя 0.00447472
00:16:58 ➕ [ETHUSDT] SHADOW долив: объём 0.0168485, средняя 2421.57
00:16:56 ➕ [1000PEPEUSDT] SHADOW долив: объём 5961.78, средняя 0.0034218
00:16:27 ➕ [WLDUSDT] SHADOW долив: объём 28.1534, средняя 0.362301
00:16:04 ➕ [AVAXUSDT] SHADOW долив: объём 1.43345, средняя 7.1157
00:15:42 [LINKUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:15:42 🌓 SHADOW ВХОД LINKUSDT short @ 11.137 · стоп 11.3041 · первый ордер $20.40 · сетка [11.1927×1.823 11.2484×3.627] (ордера НЕ идут)
00:15:42 👀 радар: LINKUSDT short — слот свободен, вхожу
00:15:33 ✅ ЗАКРЫТ CYSUSDT long: стоп · 0.83712 -> 0.829624 · ROI -22.7% · PnL $-0.232
00:14:27 ➕ [1000PEPEUSDT] SHADOW долив: объём 2992.01, средняя 0.00340908
00:14:20 ➕ [ENAUSDT] SHADOW долив: объём 69.1023, средняя 0.147607
00:13:34 ➕ [CYSUSDT] SHADOW долив: объём 24.3693, средняя 0.83712
00:11:42 [AAVEUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:11:42 🌓 SHADOW ВХОД AAVEUSDT short @ 122.86 · стоп 124.703 · первый ордер $5.10 · сетка [123.474×0.0413 124.089×0.0822] (ордера НЕ идут)
00:11:42 👀 радар: AAVEUSDT short — слот свободен, вхожу
00:11:34 ✅ ЗАКРЫТ TUTUSDT short: стоп · 0.034232 -> 0.03458 · ROI -25.1% · PnL $-0.256
00:11:27 [WLDUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:11:27 🌓 SHADOW ВХОД WLDUSDT short @ 0.3614 · стоп 0.366821 · первый ордер $5.10 · сетка [0.363207×14.04 0.365014×27.94] (ордера НЕ идут)
00:11:27 [ENAUSDT] поток цены подключён (1/сек)
00:11:27 👀 радар: WLDUSDT short — слот свободен, вхожу
00:11:27 🌓 SHADOW ВХОД ENAUSDT short @ 0.14724 · стоп 0.149449 · первый ордер $5.10 · сетка [0.147976×34.47 0.148712×68.59] (ордера НЕ идут)
00:11:27 👀 радар: ENAUSDT short — слот свободен, вхожу